TW Alta affidabilità Germania Fotovoltaico 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 Celle pannello solare monocristallino
TongWei Solar offre il pannello solare monocristallino TWMPD-72HS con uscite di potenza di 545W, 550W, 555W, 560W e 565W.Questi pannelli sono progettati per fornire soluzioni di energia solare ad alta efficienza per gli edifici residenzialiEcco una descrizione generale del prodotto per il pannello solare monocristallino TongWei TWMPD-72HS:
Uscita di potenza: la serie di pannelli solari TWMPD-72HS di TongWei Solar offre una gamma di uscite di potenza, tra cui 545W, 550W, 555W, 560W e 565W.Queste opzioni ad alta potenza consentono un maggiore potenziale di generazione di energia e massimizzano la potenza di uscita per area del pannello.
Tecnologia monocristallina: i pannelli TWMPD-72HS utilizzano celle di silicio monocristallino di alta qualità.che si traduce in prestazioni complessive più elevate e una maggiore produzione di energia.
Numero modello. | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
Garanzia | |||||
Garanzia del prodotto | 12 anni | ||||
Garanzia di alimentazione | 25 anni di potenza di uscita pari all'84,8% | ||||
Dati elettrici presso STC | |||||
Potenza massima (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Tensione a potenza massima (Vmpp) | 410,05 V | 41.25 V | 41.45 V | 41.65 V | 41.85 V |
Corrente a potenza massima (Impp) | 13.28 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A | 13.51 A |
Tensione di circuito aperto (Voc) | 49.71 V | 49.91 V | 50.11 V | 50.31 V | 50.51 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.88 A | 13.92 A | 13.96 A | 14 A | 14.04 A |
Efficienza del pannello | 210,10% | 21.30% | 210,50% | 21.70% | 21.90% |
Tolleranza di potenza (positiva) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1.5, irradiazione 1000W/m2, temperatura cellulare 25°C | |||||
Dati elettrici presso il NOCT | |||||
Potenza massima (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
Tensione a potenza massima (Vmpp) | 39.28 V | 39.55 V | 39.82 V | 40.09 V | 40.31 V |
Corrente a potenza massima (Impp) | 10.5 A | 10.52 A | 10.55 A | 10.57 A | 10.59 A |
Tensione di circuito aperto (Voc) | 47.18 V | 47.4 V | 47.62 V | 47.85 V | 480,07 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.94 A | 10.97 A | 10.99 A | 11.02 A | 11.05 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | ||||
Temperatura nominale di funzionamento della cella (NOCT): 800 W/m2AM 1.5, velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | |||||
Classificazione termica | |||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | 40 °C - 85 °C | ||||
Coefficiente di temperatura Pmax | 00,34 %/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Voc | 0.27 %/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc | 00,045 %/°C | ||||
Classificazione massima | |||||
Tensione massima del sistema | 1500 V | ||||
Classificazione dei fusibili di serie | 25 A | ||||
Dati materiali | |||||
Dimensione del pannello (H/W/D) | 2278x1134x35 mm | ||||
Peso | 270,8 kg | ||||
Tipo di cella | Altri tipi di prodotti | ||||
Numero di cella | 144 | ||||
Tipo di vetro | Rivestimento antiriflesso, temperato | ||||
Spessore del vetro | 3.2 mm | ||||
Tipo di telaio | Leghe di alluminio anodizzate | ||||
Diodi a scatola di giunzione | 3 | ||||
Classe di protezione della casella di giunzione | IP 68 | ||||
Intersezione dei cavi | 4 mm2 |
Contattici in qualunque momento