![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | AKS |
Certificazione | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numero di modello | TOPHiKu6-TOPCon (560-575W) |
Modulo bifacciale fino a 695 W
· Wafer da 210 mm 132/120 a doppia cella tecnologia TOPCon tipo N
· Potenza frontale fino a 695W
· Bifacialità fino all'85% di potenza, più potenza dal lato posteriore
Più elevato rendimento energetico, minore LCOE
· Basso coefficiente di temperatura (Pmax): -0,29%/°C, più energia in climi caldi
· una produzione energetica del 2% superiore a quella del PERC
· LCOE circa 2,3% inferiore a PERC
Maggiore affidabilità
· ridurre al minimo gli impatti delle micro crepe delle celle sul modulo
· carichi di neve fino a 5.400 Pa, carichi di vento fino a 2.400 Pa
DATI ELETTRICI. | |||||
CS6W | 560T | 565T | 570T | 575T | 580T |
Potenza nominale massima (Pmax) | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W |
Voltaggio di funzionamento (Vmp) | 42.3 V | 42.5 V | 42.7 V | 42.9 V | 43.1 V |
Corrente di funzionamento ottica (Imp) | 13.24 A | 13.30 A | 13.35 A | 13.41 A | 13.46 A |
Tensione di circuito aperto (Voc) | 51.4 V | 51.6 V | 51.8 V | 52.0 V | 52.2 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.69 A | 13.75 A | 13.81 A | 13.88 A | 13.93 A |
Efficienza dei moduli | 21.70% | 21.90% | 220,10% | 22.30% | 220,50% |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C | ||||
Voltaggio massimo del sistema | 1500V (IEC/UL) o 1000V (IEC/UL) | ||||
Performance di fuoco del modulo | Tipo 1 (UL 61730 1500V) o Tipo 2 (UL 61730) 1000V) o Classe C (CEI 61730) |
||||
Max. Classificazione dei fusibili di serie | 25 A | ||||
Classificazione delle applicazioni | Classe A | ||||
Tolleranza di potenza | 0 ~ + 10 W |
Meccanica DATI Specificità Dati |
||||
Tipo di cella | Celle TOPCon | |||
Disposizione delle cellule | 144 [2 x (12 x 6) ] | |||
Dimensioni | 2278 x 1134 x 30 mm (89,7 x 44,6 x 1,18 pollici) |
|||
Peso | 27.6 kg (60 8 libbre) | |||
Copertina anteriore | 3.2 mm di vetro temperato con anti-rif- rivestimento letivo |
|||
Cornice | Leghe di alluminio anodizzato | |||
J-Box | IP68, 3 diodi di bypass | |||
Cavo | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | |||
Lunghezza del cavo (Compreso il connettore) |
350 mm (+) / 250 mm (9,8 in) (-) o lunghezza personalizzata* |
|||
Collegamento | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | |||
Per pallet | 35 pezzi | |||
Per contenitore (40' HQ) | 700 pezzi o 630 pezzi (solo per gli Stati Uniti) & Canada) |
|||
* Per informazioni dettagliate, si prega di contattare il vostro locale di vendita canadese e rappresentanti tecnici. |
CS6W | 560T 565T 570T 575T 580T | ||||||||
Potenza nominale massima (Pmax) 424 W 427 W 431 W 435 W 439 W | |||||||||
Voltaggio di funzionamento (Vmp) 40,0 V 40,2 V 40,4 V 40,6 V 40,7 V | |||||||||
Corrente ottica di funzionamento (Imp) 10,59 A 10,64 A 10,68 A 10,72 A 10,77 A | |||||||||
Voltaggio in circuito aperto (Voc) 48,7 V 48,9 V 49,0 V 49,2 V 49,4 V | |||||||||
Corrente di cortocircuito (Isc) 11.04 A 11.09 A 11.14 A 11.19 A 11.23 A | |||||||||
* A temperatura nominale di funzionamento del modulo (NMOT), irradiazione di 800 W/m2,Spettro AM 1.5, temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s. |
|||||||||
Caratteristiche della temperatura |
Dati |
Coefficiente di temperatura (Pmax) | - 0,29 % / °C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,25 % / °C |
Coefficiente di temperatura (Isc) | 00,05 % / °C |
Temperatura nominale di funzionamento del modulo | 41 ± 3°C |
Contattici in qualunque momento