![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | AKS |
Certificazione | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numero di modello | Pro JAM72S30GR (540-565W) |
JA Solar offre una gamma di pannelli solari interamente neri con opzioni su stock tra cui i pannelli solari JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W e 565W Mono PERC (Passivated Emitter Rear Contact).Questi pannelli combinano un'elevata potenza e un design esteticamente gradevoleEcco una descrizione del prodotto per i pannelli solari Mono PERC di stock di JA Solar:
Potenza di uscita: i pannelli solari all-black di magazzino JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W e 565W offrono una gamma di potenze di uscita, fornendo una notevole capacità di generazione di elettricità.Queste opzioni ad alta potenza consentono di utilizzare in modo efficiente lo spazio disponibile sul tetto o sul terreno.
Tecnologia Mono PERC: questi pannelli incorporano la tecnologia Mono PERC, che migliora l'assorbimento della luce e la cattura degli elettroni all'interno delle celle solari.Questa tecnologia aumenta l'efficienza complessiva di conversione dell'energia dei pannelli, con conseguente miglioramento della potenza e delle prestazioni.
Disegno tutto nero: il design tutto nero di questi pannelli aggiunge un'estetica al sistema.,specialmente per gli impianti residenziali in cui l'estetica è una priorità.
Durabilità e resistenza alle intemperie: i pannelli solari JA sono noti per la loro durata e la capacità di resistere a varie condizioni meteorologiche.variazioni di temperatura, e degrado indotto dal potenziale, garantendo affidabilità e prestazioni a lungo termine.
Numero modello. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Garanzia | ||||||
Garanzia del prodotto | 12 anni | |||||
Garanzia di alimentazione | 15 anni di potenza di uscita del 90,3%, 25 anni di potenza di uscita dell'84,8% | |||||
Dati elettrici presso STC | ||||||
Potenza massima (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Tensione a potenza massima (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Corrente a potenza massima (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Tensione di circuito aperto (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Efficienza del pannello | 20.90% | 210,10% | 21.30% | 210,50% | 21.70% | 21.90% |
Tolleranza di potenza (positiva) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1.5, irradiazione 1000W/m2, temperatura cellulare 25°C | ||||||
Dati elettrici presso il NOCT | ||||||
Potenza massima (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Tensione a potenza massima (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 400,04 V |
Corrente a potenza massima (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Tensione di circuito aperto (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | |||||
Temperatura nominale di funzionamento della cella (NOCT): 800 W/m2AM 1.5, velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | ||||||
Classificazione termica | ||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | 40 °C - 85 °C | |||||
Coefficiente di temperatura Pmax | 00,35 %/°C | |||||
Coefficiente di temperatura di Voc | 0.275 %/°C | |||||
Coefficiente di temperatura di Isc | 00,045 %/°C | |||||
Classificazione massima | ||||||
Tensione massima del sistema | 1500 V | |||||
Classificazione dei fusibili di serie | 25 A | |||||
Dati materiali | ||||||
Dimensione del pannello (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||
Peso | 270,3 kg | |||||
Tipo di cella | PERC | |||||
Numero di cella | 144 | |||||
Diodi a scatola di giunzione | 3 | |||||
Classe di protezione della casella di giunzione | IP 68 | |||||
Tipo di connettore | MC4 | |||||
Intersezione dei cavi | 4 mm2 | |||||
Lunghezza del cavo | 1300 mm |
Certificati completi
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 Sistemi di gestione della qualità
·ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale
·ISO 45001:2018 Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro
·IEC 62941: 2019 Moduli fotovoltaici (PV) terrestri - Sistema di qualità per la produzione di moduli fotovoltaici
Contattici in qualunque momento